Mutation Flora
What are the Max Levels per Star?
- Cells
- Genes
- Germs
- Fungi
| Cell | Maximum |
|---|---|
![]() | Lv3 |
![]() | Lv7 |
![]() | Lv11 |
![]() | Lv15 |
![]() | Lv19 |
![]() | Lv25 |
| Gene | Maximum |
|---|---|
![]() | Lv3 |
![]() | Lv5 |
![]() | Lv7 |
![]() | Lv9 |
![]() | Lv12 |
![]() | Lv15 |
![]() | Lv18 |
![]() | Lv21 |
![]() | Lv25 |
| Germ | Maximum |
|---|---|
![]() | Lv3 |
![]() | Lv5 |
![]() | Lv7 |
![]() | Lv9 |
![]() | Lv12 |
![]() | Lv15 |
![]() | Lv18 |
![]() | Lv21 |
![]() | Lv25 |
| Fungus | Maximum |
|---|---|
![]() | Lv15 |
![]() | Lv18 |
![]() | Lv21 |
![]() | Lv24 |


































































